启迪设计(300500)资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-05 | 277.11505万元 | 300.38525万元 | -23.2702万元 | 0万元 | 0万元 | 2424万元 | 3.929% |
2021-03-04 | -106.867925万元 | -38.446025万元 | -68.4219万元 | 0万元 | 0万元 | 1271万元 | -0.089% |
2021-03-03 | -19.7745万元 | 55.0869万元 | -74.8614万元 | 0万元 | 0万元 | 917万元 | 1.356% |
2021-03-02 | -214.41915万元 | -160.66655万元 | -53.7526万元 | 0万元 | 0万元 | 1470万元 | -1.338% |
2021-03-01 | 232.07255万元 | 188.83525万元 | 43.2373万元 | 0万元 | 0万元 | 1075万元 | 1.540% |
2021-02-26 | -6.7806万元 | 23.5238万元 | -30.3044万元 | 0万元 | 0万元 | 1331万元 | -0.271% |
2021-02-25 | -127.4567万元 | -6.92135万元 | -120.53535万元 | 0万元 | 0万元 | 1882万元 | 0.272% |
2021-02-24 | 60.112025万元 | 60.112025万元 | 0万元 | 0万元 | 0万元 | 823万元 | 1.192% |
2021-02-23 | -312.175万元 | -143.2685万元 | -168.9065万元 | 0万元 | 0万元 | 1213万元 | -0.908% |
2021-02-22 | -183.772025万元 | -272.441825万元 | 88.6698万元 | 0万元 | 0万元 | 1933万元 | 1.288% |
2021-02-19 | 305.8908万元 | 305.8908万元 | 0万元 | 0万元 | 0万元 | 975万元 | 3.622% |
2021-02-18 | 43.21945万元 | 24.96195万元 | 18.2575万元 | 0万元 | 0万元 | 1196万元 | 2.742% |
2021-02-10 | 31.5070375万元 | 31.5070375万元 | 0万元 | 0万元 | 0万元 | 599万元 | 1.896% |
2021-02-09 | 102.788275万元 | 142.833875万元 | -40.0456万元 | 0万元 | 0万元 | 911万元 | 0.401% |
2021-02-08 | -97.0729万元 | -164.5685万元 | 67.4956万元 | 0万元 | 0万元 | 975万元 | -1.868% |
合计 | -15.6136125万元 | 346.8241375万元 | -362.43775万元 | 0万元 | 0万元 |
启迪设计(300500)资金流向查询说明
启迪设计(300500)资金流向统计系统实时提取上交所、深交所的Level-2高速行情数据,通过服务器的海量运算,分析大单的交易瞬时流向和单数差关系,利用还原算法揭示市场大单的流向。用户可以从资金排名系统中5日、10日的排名顺序及股价变化中清晰地观察手中个股的主力资金流向趋势。 盘中数据动态更新,更新间隔1-3分钟。 |
启迪设计(300500)超大单:大于等于50万股或者100万元的成交单; |
启迪设计(300500)中单:大于等于2万股或者4万元且小于10万股和20万元的成交单; |
启迪设计(300500)小单:小于2万股和4万元的成交单; |
启迪设计(300500)流入:买入成交额; |
启迪设计(300500)流出:卖出成交额; |
启迪设计(300500)主力流入:超大单加大单买入成交额之和; |
启迪设计(300500)主力流出:超大单加大单卖出成交额之和; |