合纵科技(300477)资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-05 | -902.7243万元 | -1055.6341万元 | 160.7034万元 | -7.7936万元 | 0万元 | 9264万元 | 3.412% |
2021-03-04 | -2301.3638万元 | -1220.1369万元 | -1081.2269万元 | 0万元 | 0万元 | 6756万元 | -2.899% |
2021-03-03 | 837.9169万元 | 147.819万元 | 299.9235万元 | 390.1744万元 | 0万元 | 7345万元 | 2.548% |
2021-03-02 | -377.855万元 | 10.4581万元 | -251.4791万元 | -136.834万元 | 0万元 | 6541万元 | -1.875% |
2021-03-01 | -357.1638万元 | -200.8078万元 | -54.3256万元 | -102.0304万元 | 0万元 | 7467万元 | 1.480% |
2021-02-26 | -626.6332万元 | -241.719万元 | -258.4771万元 | -126.4371万元 | 0万元 | 6806万元 | -0.839% |
2021-02-25 | -967.0442万元 | -554.721万元 | -412.3232万元 | 0万元 | 0万元 | 6595万元 | -2.254% |
2021-02-24 | 568.6716万元 | 101.0458万元 | 22.0847万元 | 445.5411万元 | 0万元 | 9514万元 | -1.414% |
2021-02-23 | 3509.2632万元 | 1835.3604万元 | 595.3905万元 | 1078.5124万元 | 0万元 | 17698万元 | 4.211% |
2021-02-22 | 824.0622万元 | 867.6281万元 | 144.7505万元 | -188.3164万元 | 0万元 | 12677万元 | 2.814% |
2021-02-19 | 1879.3626万元 | 340.813525万元 | 1078.9911万元 | 459.558万元 | 0万元 | 9909万元 | 6.452% |
2021-02-18 | 1508.749万元 | 956.5888万元 | 112.2043万元 | 439.9559万元 | 0万元 | 10533万元 | 5.854% |
2021-02-10 | -745.4954万元 | -450.7212万元 | -182.0922万元 | -112.682万元 | 0万元 | 5250万元 | -0.726% |
2021-02-09 | 28.4675万元 | -14.6765万元 | -331.9636万元 | 375.1076万元 | 0万元 | 5138万元 | -0.482% |
2021-02-08 | -553.5407万元 | -162.00675万元 | -35.3602万元 | -356.17375万元 | 0万元 | 5823万元 | -0.718% |
合计 | 2324.6726万元 | 359.290475万元 | -193.1999万元 | 2158.58215万元 | 0万元 |
合纵科技(300477)资金流向查询说明
合纵科技(300477)资金流向统计系统实时提取上交所、深交所的Level-2高速行情数据,通过服务器的海量运算,分析大单的交易瞬时流向和单数差关系,利用还原算法揭示市场大单的流向。用户可以从资金排名系统中5日、10日的排名顺序及股价变化中清晰地观察手中个股的主力资金流向趋势。 盘中数据动态更新,更新间隔1-3分钟。 |
合纵科技(300477)超大单:大于等于50万股或者100万元的成交单; |
合纵科技(300477)中单:大于等于2万股或者4万元且小于10万股和20万元的成交单; |
合纵科技(300477)小单:小于2万股和4万元的成交单; |
合纵科技(300477)流入:买入成交额; |
合纵科技(300477)流出:卖出成交额; |
合纵科技(300477)主力流入:超大单加大单买入成交额之和; |
合纵科技(300477)主力流出:超大单加大单卖出成交额之和; |