创业慧康(300451)资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-19 | 292.0237万元 | -227.3493万元 | 254.4034万元 | 264.9696万元 | 0万元 | 8771万元 | 2.703% |
2021-04-16 | 240.4781万元 | 330.2319万元 | 332.5556万元 | -422.3094万元 | 0万元 | 7790万元 | 0.485% |
2021-04-15 | -1066.6396万元 | 700.3472万元 | -1641.8792万元 | -125.1076万元 | 0万元 | 10250万元 | -0.961% |
2021-04-14 | 0.4394万元 | -264.482万元 | 20.38705万元 | 244.5343万元 | 0万元 | 8329万元 | 0.289% |
2021-04-13 | -1704.4988万元 | -719.4582万元 | -297.4848万元 | -687.5557万元 | 0万元 | 10544万元 | -2.809% |
2021-04-12 | -1697.6808万元 | -733.7864万元 | -415.1938万元 | -548.7006万元 | 0万元 | 9010万元 | -2.909% |
2021-04-09 | -1152.1027万元 | -457.95万元 | -454.6319万元 | -239.5208万元 | 0万元 | 5324万元 | 0.000% |
2021-04-08 | -2595.4966万元 | -1378.2362万元 | -659.24885万元 | -558.0116万元 | 0万元 | 8199万元 | -0.901% |
2021-04-07 | -1328.7283万元 | 526.7028万元 | -1093.8785万元 | -761.5526万元 | 0万元 | 10570万元 | -2.116% |
2021-04-06 | 3067.0816万元 | 1539.9922万元 | 1296.9808万元 | 230.1088万元 | 0万元 | 12211万元 | 0.980% |
2021-04-02 | 787.3138万元 | 139.9892万元 | 14.9705万元 | 632.35415万元 | 0万元 | 9360万元 | 0.447% |
2021-04-01 | 2344.2276万元 | 1120.0776万元 | 152.7044万元 | 1071.4456万元 | 0万元 | 18345万元 | 1.914% |
2021-03-31 | -357.2272万元 | -285.0861万元 | -481.0968万元 | 408.9557万元 | 0万元 | 10256万元 | -0.273% |
2021-03-30 | -2588.2532万元 | -475.9408万元 | -920.3172万元 | -1191.9952万元 | 0万元 | 10242万元 | -3.593% |
2021-03-29 | -470.3242万元 | 27.2775万元 | -116.0537万元 | -381.548万元 | 0万元 | 9332万元 | 0.352% |
2021-03-26 | 105.2182万元 | -40.1812万元 | -185.0282万元 | 330.4276万元 | 0万元 | 7995万元 | 1.067% |
2021-03-25 | 607.803万元 | -41.50845万元 | 540.1528万元 | 109.1586万元 | 0万元 | 8330万元 | 0.806% |
2021-03-24 | -1293.8304万元 | -436.96205万元 | -752.7811万元 | -104.0872万元 | 0万元 | 6648万元 | -1.847% |
2021-03-23 | 117.882万元 | 16.9823万元 | 346.0084万元 | -245.1088万元 | 0万元 | 10125万元 | 1.791% |
2021-03-22 | 843.961万元 | 836.0353万元 | -94.0823万元 | 102.008万元 | 0万元 | 8720万元 | 1.916% |
2021-03-19 | -1265.7372万元 | -918.753万元 | -216.6075万元 | -130.3768万元 | 0万元 | 6590万元 | -0.364% |
合计 | -7114.0906万元 | -742.0577万元 | -4370.1209万元 | -2001.91195万元 | 0万元 |
创业慧康(300451)资金流向查询说明
创业慧康(300451)资金流向统计系统实时提取上交所、深交所的Level-2高速行情数据,通过服务器的海量运算,分析大单的交易瞬时流向和单数差关系,利用还原算法揭示市场大单的流向。用户可以从资金排名系统中5日、10日的排名顺序及股价变化中清晰地观察手中个股的主力资金流向趋势。 盘中数据动态更新,更新间隔1-3分钟。 |
创业慧康(300451)超大单:大于等于50万股或者100万元的成交单; |
创业慧康(300451)中单:大于等于2万股或者4万元且小于10万股和20万元的成交单; |
创业慧康(300451)小单:小于2万股和4万元的成交单; |
创业慧康(300451)流入:买入成交额; |
创业慧康(300451)流出:卖出成交额; |
创业慧康(300451)主力流入:超大单加大单买入成交额之和; |
创业慧康(300451)主力流出:超大单加大单卖出成交额之和; |