扬杰科技(300373)资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-02 | 847.5496万元 | 393.854万元 | 1620.5072万元 | -1089.2308万元 | -77.5808万元 | 48457万元 | -0.301% |
2021-03-01 | 21453.7888万元 | 5321.54万元 | 6911.7328万元 | 8870.1864万元 | 350.3296万元 | 77680万元 | 8.312% |
2021-02-26 | -8142.64万元 | -1291.6492万元 | -3427.3256万元 | -2284.6694万元 | -1138.9952万元 | 42954万元 | -3.793% |
2021-02-25 | 1067.8612万元 | 1687.4852万元 | -158.0638万元 | -461.5601万元 | 0万元 | 41519万元 | -1.170% |
2021-02-24 | 11282.3056万元 | 2078.5168万元 | 2540.1036万元 | 6041.9616万元 | 621.724万元 | 86736万元 | 3.458% |
2021-02-23 | -1843.5572万元 | 893.4665万元 | -1394.9067万元 | -293.3358万元 | -1048.7812万元 | 52336万元 | -3.504% |
2021-02-22 | -4902.0016万元 | 59.4452万元 | -3216.1832万元 | -1675.9068万元 | -69.3568万元 | 59417万元 | -1.802% |
2021-02-19 | 5092.9456万元 | 2977.7504万元 | 569.6102万元 | 1852.3652万元 | -306.7808万元 | 49546万元 | 1.860% |
2021-02-18 | 756.9384万元 | 456.6648万元 | 1552.991万元 | -324.5828万元 | -928.1344万元 | 65493万元 | 1.920% |
2021-02-10 | -2693.321万元 | -250.7659万元 | -1679.766万元 | -163.0963万元 | -599.6928万元 | 44278万元 | -0.049% |
2021-02-09 | -819.6044万元 | -1085.8478万元 | -91.68005万元 | 1038.4132万元 | -680.4896万元 | 49595万元 | 3.235% |
2021-02-08 | 1650.1768万元 | 788.0901万元 | -120.46865万元 | 982.5555万元 | 0万元 | 38389万元 | 1.865% |
2021-02-05 | -1598.7924万元 | 128.2719万元 | -444.8469万元 | -359.4526万元 | -922.7648万元 | 47820万元 | -4.372% |
2021-02-04 | 1061.0536万元 | 1622.3628万元 | 745.736万元 | -840.4275万元 | -466.6176万元 | 78606万元 | 1.841% |
2021-02-03 | -589.2296万元 | 3201.7968万元 | -1444.1464万元 | -2468.048万元 | 121.168万元 | 88607万元 | -7.159% |
2021-02-02 | -1326.0088万元 | -211.6945万元 | 503.24万元 | -3019.3652万元 | 1401.8112万元 | 71188万元 | -2.125% |
合计 | 21297.4646万元 | 16769.2871万元 | 2466.5335万元 | 5805.8066万元 | -3744.1612万元 |
扬杰科技(300373)资金流向查询说明
扬杰科技(300373)资金流向统计系统实时提取上交所、深交所的Level-2高速行情数据,通过服务器的海量运算,分析大单的交易瞬时流向和单数差关系,利用还原算法揭示市场大单的流向。用户可以从资金排名系统中5日、10日的排名顺序及股价变化中清晰地观察手中个股的主力资金流向趋势。 盘中数据动态更新,更新间隔1-3分钟。 |
扬杰科技(300373)超大单:大于等于50万股或者100万元的成交单; |
扬杰科技(300373)中单:大于等于2万股或者4万元且小于10万股和20万元的成交单; |
扬杰科技(300373)小单:小于2万股和4万元的成交单; |
扬杰科技(300373)流入:买入成交额; |
扬杰科技(300373)流出:卖出成交额; |
扬杰科技(300373)主力流入:超大单加大单买入成交额之和; |
扬杰科技(300373)主力流出:超大单加大单卖出成交额之和; |