科力尔(002892)资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-05 | 144.261825万元 | 144.261825万元 | 0万元 | 0万元 | 0万元 | 712万元 | 0.837% |
2021-03-04 | -186.0589万元 | -94.9667万元 | -91.0922万元 | 0万元 | 0万元 | 1015万元 | -0.830% |
2021-03-03 | -93.9922万元 | -127.9392万元 | 33.947万元 | 0万元 | 0万元 | 1170万元 | -0.727% |
2021-03-02 | 133.875175万元 | 133.875175万元 | 0万元 | 0万元 | 0万元 | 723万元 | -0.817% |
2021-03-01 | -220.1561万元 | -139.7652万元 | -80.3909万元 | 0万元 | 0万元 | 1365万元 | -0.621% |
2021-02-26 | 182.6778万元 | 182.6778万元 | 0万元 | 0万元 | 0万元 | 965万元 | -0.191% |
2021-02-25 | -368.9759万元 | -198.815万元 | -170.1609万元 | 0万元 | 0万元 | 1284万元 | -0.804% |
2021-02-24 | 409.4588万元 | 375.1758万元 | 34.283万元 | 0万元 | 0万元 | 2245万元 | 1.536% |
2021-02-23 | -374.8198万元 | -195.0347万元 | -179.7851万元 | 0万元 | 0万元 | 1568万元 | -1.280% |
2021-02-22 | 846.5322万元 | 571.1395万元 | 280.6932万元 | -5.3005万元 | 0万元 | 3345万元 | 3.890% |
2021-02-19 | 215.3504万元 | 134.4846万元 | 80.8658万元 | 0万元 | 0万元 | 1402万元 | 1.196% |
2021-02-18 | -396.1276万元 | -363.8149万元 | -32.3127万元 | 0万元 | 0万元 | 1484万元 | -1.376% |
2021-02-10 | -238.2114万元 | -231.5315万元 | 111.1467万元 | -117.8266万元 | 0万元 | 2643万元 | 0.842% |
2021-02-09 | 217.40635万元 | 232.634万元 | -133.921675万元 | 118.694万元 | 0万元 | 4713万元 | 6.322% |
2021-02-08 | 523.2809万元 | 145.5086万元 | 133.2479万元 | 244.5244万元 | 0万元 | 2747万元 | 10.029% |
合计 | 794.50155万元 | 567.8901万元 | -13.479875万元 | 240.0913万元 | 0万元 |
科力尔(002892)资金流向查询说明
科力尔(002892)资金流向统计系统实时提取上交所、深交所的Level-2高速行情数据,通过服务器的海量运算,分析大单的交易瞬时流向和单数差关系,利用还原算法揭示市场大单的流向。用户可以从资金排名系统中5日、10日的排名顺序及股价变化中清晰地观察手中个股的主力资金流向趋势。 盘中数据动态更新,更新间隔1-3分钟。 |
科力尔(002892)超大单:大于等于50万股或者100万元的成交单; |
科力尔(002892)中单:大于等于2万股或者4万元且小于10万股和20万元的成交单; |
科力尔(002892)小单:小于2万股和4万元的成交单; |
科力尔(002892)流入:买入成交额; |
科力尔(002892)流出:卖出成交额; |
科力尔(002892)主力流入:超大单加大单买入成交额之和; |
科力尔(002892)主力流出:超大单加大单卖出成交额之和; |