姚记科技(002605)资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-22 | 2883.2886万元 | 1218.9291万元 | 1087.5979万元 | 576.7616万元 | 0万元 | 22628万元 | 3.222% |
2021-01-21 | 4383.0544万元 | 1750.555万元 | 1259.7928万元 | 1372.7064万元 | 0万元 | 21029万元 | 5.186% |
2021-01-20 | -1998.8416万元 | -756.9925万元 | -916.9407万元 | -324.9083万元 | 0万元 | 6578万元 | -1.647% |
2021-01-19 | -2231.3122万元 | -1176.6947万元 | -461.5069万元 | -593.1106万元 | 0万元 | 9597万元 | -2.810% |
2021-01-18 | -976.1843万元 | 99.3225万元 | -446.3406万元 | -629.1662万元 | 0万元 | 9571万元 | 0.668% |
2021-01-15 | 1367.6794万元 | 618.6227万元 | 750.4979万元 | -1.4412万元 | 0万元 | 11668万元 | 1.314% |
2021-01-14 | -3391.808万元 | -1573.7875万元 | -1130.7684万元 | -687.252万元 | 0万元 | 13975万元 | -2.598% |
2021-01-13 | 2697.757万元 | 1037.926万元 | 763.48575万元 | 896.3453万元 | 0万元 | 24036万元 | 5.870% |
2021-01-12 | -1166.6241万元 | -482.5466万元 | -358.3451万元 | -325.7324万元 | 0万元 | 8594万元 | -1.576% |
2021-01-11 | -1592.0544万元 | -486.2675万元 | -831.6662万元 | -274.1207万元 | 0万元 | 10924万元 | -1.000% |
2021-01-08 | 2582.0924万元 | 1224.7575万元 | 1057.7542万元 | 299.5806万元 | 0万元 | 13672万元 | 3.734% |
2021-01-07 | -2786.5032万元 | -1001.6711万元 | -1448.5226万元 | -336.3096万元 | 0万元 | 13077万元 | -4.781% |
2021-01-06 | -2656.0288万元 | -1092.1564万元 | -934.5316万元 | -629.3407万元 | 0万元 | 12807万元 | -2.654% |
2021-01-05 | 3303.1396万元 | 1359.5904万元 | 1047.5354万元 | 896.0138万元 | 0万元 | 16451万元 | 4.628% |
2021-01-04 | -120.4736万元 | -218.9832万元 | 113.8304万元 | -15.3208万元 | 0万元 | 12067万元 | 1.263% |
2020-12-31 | -651.0981万元 | -617.7367万元 | 108.842625万元 | -142.204万元 | 0万元 | 8757万元 | 0.327% |
2020-12-30 | -1088.4946万元 | -314.5603万元 | -101.8697万元 | -672.0646万元 | 0万元 | 13456万元 | 0.164% |
2020-12-29 | 2844.3008万元 | 1469.9842万元 | 283.2358万元 | 1091.0806万元 | 0万元 | 21456万元 | 5.898% |
2020-12-28 | -1381.2565万元 | -58.6144万元 | -1037.7879万元 | -284.8542万元 | 0万元 | 8895万元 | -1.284% |
2020-12-25 | 745.7482万元 | 843.2146万元 | 199.344万元 | -296.8104万元 | 0万元 | 15390万元 | 0.690% |
2020-12-24 | 656.6931万元 | 399.204万元 | 240.6139万元 | 16.8752万元 | 0万元 | 15417万元 | -4.013% |
2020-12-23 | -1560.148万元 | -842.5805万元 | -726.5445万元 | 8.977万元 | 0万元 | 14457万元 | -4.011% |
2020-12-22 | -3614.176万元 | -1838.356万元 | -1021.3272万元 | -754.4928万元 | 0万元 | 12433万元 | -3.673% |
合计 | -3751.2499万元 | -438.8414万元 | -2503.620725万元 | -808.788万元 | 0万元 |
姚记科技(002605)资金流向查询说明
姚记科技(002605)资金流向统计系统实时提取上交所、深交所的Level-2高速行情数据,通过服务器的海量运算,分析大单的交易瞬时流向和单数差关系,利用还原算法揭示市场大单的流向。用户可以从资金排名系统中5日、10日的排名顺序及股价变化中清晰地观察手中个股的主力资金流向趋势。 盘中数据动态更新,更新间隔1-3分钟。 |
姚记科技(002605)超大单:大于等于50万股或者100万元的成交单; |
姚记科技(002605)中单:大于等于2万股或者4万元且小于10万股和20万元的成交单; |
姚记科技(002605)小单:小于2万股和4万元的成交单; |
姚记科技(002605)流入:买入成交额; |
姚记科技(002605)流出:卖出成交额; |
姚记科技(002605)主力流入:超大单加大单买入成交额之和; |
姚记科技(002605)主力流出:超大单加大单卖出成交额之和; |