好想你(002582)资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-05 | 382.1766万元 | -10.0683万元 | 398.4221万元 | -6.1772万元 | 0万元 | 7013万元 | 0.669% |
2021-03-04 | -1820.9108万元 | -1367.8296万元 | -453.0813万元 | 0万元 | 0万元 | 6861万元 | -1.320% |
2021-03-03 | 1087.2832万元 | -70.8662万元 | 414.9558万元 | 743.1936万元 | 0万元 | 7585万元 | 1.763% |
2021-03-02 | -1590.653万元 | -955.9868万元 | -450.0922万元 | -184.574万元 | 0万元 | 6281万元 | -0.915% |
2021-03-01 | -807.2082万元 | -455.1664万元 | -245.3938万元 | -106.648万元 | 0万元 | 7849万元 | -0.249% |
2021-02-26 | 549.1636万元 | -140.1042万元 | 399.665万元 | 289.6028万元 | 0万元 | 12321万元 | 2.379% |
2021-02-25 | -3191.8828万元 | -1949.1044万元 | -1018.7676万元 | -224.0108万元 | 0万元 | 7823万元 | -1.424% |
2021-02-24 | -376.5427万元 | 57.798万元 | -603.8954万元 | 169.5547万元 | 0万元 | 8720万元 | -0.583% |
2021-02-23 | -821.1672万元 | -311.0628万元 | -409.5185万元 | -238.5903万元 | 138.0044万元 | 10169万元 | -0.415% |
2021-02-22 | -2919.4116万元 | -789.2268万元 | -886.8708万元 | -1243.314万元 | 0万元 | 17113万元 | 0.000% |
2021-02-19 | 2393.0016万元 | 832.5186万元 | 420.9819万元 | 1139.5011万元 | 0万元 | 11973万元 | 2.638% |
2021-02-18 | -1638.4828万元 | -816.5592万元 | -631.3003万元 | -190.6233万元 | 0万元 | 11615万元 | 1.206% |
2021-02-10 | -509.2192万元 | -323.372万元 | -240.0676万元 | 54.2204万元 | 0万元 | 8290万元 | 1.486% |
2021-02-09 | 1205.4968万元 | 685.619万元 | 45.1054万元 | 474.7724万元 | 0万元 | 9076万元 | 1.329% |
2021-02-08 | 15.06255万元 | -126.802225万元 | 102.680775万元 | 39.184万元 | 0万元 | 8511万元 | -1.741% |
合计 | -8043.29395万元 | -5740.213325万元 | -3157.176525万元 | 716.0914万元 | 138.0044万元 |
好想你(002582)资金流向查询说明
好想你(002582)资金流向统计系统实时提取上交所、深交所的Level-2高速行情数据,通过服务器的海量运算,分析大单的交易瞬时流向和单数差关系,利用还原算法揭示市场大单的流向。用户可以从资金排名系统中5日、10日的排名顺序及股价变化中清晰地观察手中个股的主力资金流向趋势。 盘中数据动态更新,更新间隔1-3分钟。 |
好想你(002582)超大单:大于等于50万股或者100万元的成交单; |
好想你(002582)中单:大于等于2万股或者4万元且小于10万股和20万元的成交单; |
好想你(002582)小单:小于2万股和4万元的成交单; |
好想你(002582)流入:买入成交额; |
好想你(002582)流出:卖出成交额; |
好想你(002582)主力流入:超大单加大单买入成交额之和; |
好想你(002582)主力流出:超大单加大单卖出成交额之和; |