云铝股份(000807)资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-05 | 1992.7324万元 | 24.0896万元 | 163.2336万元 | 1959.7448万元 | -154.3356万元 | 23449万元 | -4.286% |
2021-03-04 | 54187.0336万元 | 3582.202万元 | 5626.1952万元 | 28687.3664万元 | 16291.2736万元 | 253064万元 | 3.448% |
2021-03-03 | 47664.1024万元 | 1448.856万元 | 7279.5512万元 | 24949.7344万元 | 13985.9648万元 | 188114万元 | 9.730% |
2021-03-02 | -3326.4896万元 | -667.4264万元 | 217.774万元 | -837.056万元 | -2039.7816万元 | 120943万元 | -4.639% |
2021-03-01 | 1973.1036万元 | 908.5264万元 | 664.966万元 | 175.517万元 | 224.0942万元 | 124471万元 | 1.571% |
2021-02-26 | 47636.1888万元 | 7798.928万元 | 7929.1104万元 | 7519.1104万元 | 24389.04万元 | 194820万元 | -9.991% |
2021-02-25 | -14771.6768万元 | -3189.7024万元 | -3278.4448万元 | -7675.9184万元 | -627.612万元 | 249957万元 | 8.709% |
2021-02-24 | 17639.9792万元 | 888.5816万元 | 1104.4012万元 | 10365.7576万元 | 5281.2392万元 | 150688万元 | -0.611% |
2021-02-23 | 11442.6496万元 | 2757.6488万元 | 1174.3648万元 | 2503.4272万元 | 5007.2088万元 | 190235万元 | -2.191% |
2021-02-22 | 19836.3072万元 | 3493.1888万元 | 10713.3128万元 | 6316.4032万元 | -686.5952万元 | 242564万元 | 1.722% |
2021-02-19 | 18402.6848万元 | 2650.4592万元 | 3704.3616万元 | 11472.0264万元 | 575.8382万元 | 153742万元 | -0.101% |
2021-02-18 | 10105.8704万元 | 3840.264万元 | 6586.0192万元 | -1151.9824万元 | 831.5692万元 | 192392万元 | 4.329% |
2021-02-10 | 4932.9384万元 | 784.104万元 | 1021.6742万元 | 5067.4372万元 | -1940.2772万元 | 117962万元 | -1.559% |
2021-02-09 | 14965.048万元 | 290.496万元 | 3273.7408万元 | 12787.4528万元 | -1386.6421万元 | 148328万元 | 7.486% |
2021-02-08 | 29527.8336万元 | -1076.6112万元 | 3479.056万元 | 16519.4万元 | 10605.988万元 | 148495万元 | 9.951% |
2021-02-05 | 8407.0728万元 | 482.2728万元 | -693.4324万元 | 8481.6392万元 | 136.5933万元 | 139171万元 | 5.440% |
合计 | 270615.3784万元 | 24015.8772万元 | 48965.8838万元 | 127140.0598万元 | 70493.5656万元 |
云铝股份(000807)资金流向查询说明
云铝股份(000807)资金流向统计系统实时提取上交所、深交所的Level-2高速行情数据,通过服务器的海量运算,分析大单的交易瞬时流向和单数差关系,利用还原算法揭示市场大单的流向。用户可以从资金排名系统中5日、10日的排名顺序及股价变化中清晰地观察手中个股的主力资金流向趋势。 盘中数据动态更新,更新间隔1-3分钟。 |
云铝股份(000807)超大单:大于等于50万股或者100万元的成交单; |
云铝股份(000807)中单:大于等于2万股或者4万元且小于10万股和20万元的成交单; |
云铝股份(000807)小单:小于2万股和4万元的成交单; |
云铝股份(000807)流入:买入成交额; |
云铝股份(000807)流出:卖出成交额; |
云铝股份(000807)主力流入:超大单加大单买入成交额之和; |
云铝股份(000807)主力流出:超大单加大单卖出成交额之和; |