鄂武商A(000501)资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-19 | -8201.4856万元 | -3532.1676万元 | -2994.9908万元 | -853.972万元 | -820.3552万元 | 31129万元 | -3.306% |
2021-04-16 | 5229.708万元 | 50.8458万元 | 2661.5456万元 | 1906.3936万元 | 610.9232万元 | 24906万元 | 2.564% |
2021-04-15 | 2159.1164万元 | 1199.006万元 | -88.7081万元 | 1048.8184万元 | 0万元 | 15911万元 | -0.165% |
2021-04-14 | 3107.8936万元 | -1371.8836万元 | 1604.1305万元 | 2359.5628万元 | 516.084万元 | 25381万元 | 3.328% |
2021-04-13 | -227.7297万元 | 718.5164万元 | -625.1896万元 | -321.0565万元 | 0万元 | 11191万元 | -2.252% |
2021-04-12 | -1798.8496万元 | 526.217万元 | -601.0251万元 | -1724.0416万元 | 0万元 | 18692万元 | -3.772% |
2021-04-09 | 1888.061万元 | 71.8388万元 | 1637.175万元 | 179.0472万元 | 0万元 | 21201万元 | 0.728% |
2021-04-08 | -1951.946万元 | -824.8741万元 | -341.5665万元 | -785.5054万元 | 0万元 | 13019万元 | -1.040% |
2021-04-07 | -716.1518万元 | -403.4395万元 | -93.6957万元 | -219.0166万元 | 0万元 | 7498万元 | 0.806% |
2021-04-06 | -1737.4484万元 | -745.1166万元 | -348.81185万元 | -643.52万元 | 0万元 | 8846万元 | -1.195% |
2021-04-02 | -1475.3217万元 | -1373.1325万元 | -158.2428万元 | 56.0536万元 | 0万元 | 13603万元 | 0.803% |
2021-04-01 | -1595.5676万元 | -72.2727万元 | -1117.6095万元 | -405.6854万元 | 0万元 | 14212万元 | -1.736% |
2021-03-31 | -702.259万元 | -644.8709万元 | -214.5956万元 | 157.2075万元 | 0万元 | 12794万元 | -1.170% |
2021-03-30 | -391.252万元 | -92.4491万元 | -386.3442万元 | 87.5412万元 | 0万元 | 13741万元 | 1.024% |
2021-03-29 | -2920.218万元 | -1289.5577万元 | -797.0365万元 | -833.6238万元 | 0万元 | 13612万元 | -1.856% |
2021-03-26 | 823.699万元 | 885.9783万元 | 319.7983万元 | -382.0776万元 | 0万元 | 16532万元 | 0.466% |
2021-03-25 | -789.3016万元 | 249.9223万元 | 63.4824万元 | -426.1728万元 | -676.5336万元 | 24952万元 | -1.152% |
2021-03-24 | 1271.9016万元 | -254.99485万元 | 1128.1704万元 | 398.7261万元 | 0万元 | 39930万元 | 2.600% |
2021-03-23 | 2645.091万元 | -836.0937万元 | 1148.5635万元 | 2332.6212万元 | 0万元 | 34330万元 | 4.444% |
2021-03-22 | 369.4868万元 | 426.3831万元 | 359.4699万元 | -416.3662万元 | 0万元 | 11327万元 | 0.496% |
2021-03-19 | -1558.7108万元 | -1266.4898万元 | 137.947万元 | -430.168万元 | 0万元 | 12632万元 | -0.902% |
合计 | -6571.2844万元 | -8578.63495万元 | 1292.46635万元 | 1084.7657万元 | -369.8816万元 |
鄂武商A(000501)资金流向查询说明
鄂武商A(000501)资金流向统计系统实时提取上交所、深交所的Level-2高速行情数据,通过服务器的海量运算,分析大单的交易瞬时流向和单数差关系,利用还原算法揭示市场大单的流向。用户可以从资金排名系统中5日、10日的排名顺序及股价变化中清晰地观察手中个股的主力资金流向趋势。 盘中数据动态更新,更新间隔1-3分钟。 |
鄂武商A(000501)超大单:大于等于50万股或者100万元的成交单; |
鄂武商A(000501)中单:大于等于2万股或者4万元且小于10万股和20万元的成交单; |
鄂武商A(000501)小单:小于2万股和4万元的成交单; |
鄂武商A(000501)流入:买入成交额; |
鄂武商A(000501)流出:卖出成交额; |
鄂武商A(000501)主力流入:超大单加大单买入成交额之和; |
鄂武商A(000501)主力流出:超大单加大单卖出成交额之和; |