长城科技(603897)资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-04 | -382.1567万元 | -310.4236万元 | -71.7331万元 | 0万元 | 0万元 | 1351万元 | -0.712% |
2021-03-03 | -24.0141万元 | 96.1564万元 | -120.1705万元 | 0万元 | 0万元 | 973万元 | 0.537% |
2021-03-02 | -453.8843万元 | -453.8843万元 | 0万元 | 0万元 | 0万元 | 908万元 | -1.701% |
2021-03-01 | -64.49万元 | -64.49万元 | 0万元 | 0万元 | 0万元 | 1119万元 | 0.888% |
2021-02-26 | 273.1735万元 | 266.55万元 | 6.6235万元 | 0万元 | 0万元 | 1177万元 | 0.896% |
2021-02-25 | 36.9095万元 | 71.9843万元 | -35.0748万元 | 0万元 | 0万元 | 1135万元 | 0.299% |
2021-02-24 | -107.7627万元 | -107.7627万元 | 0万元 | 0万元 | 0万元 | 1025万元 | -0.239% |
2021-02-23 | -271.7186万元 | -358.6809万元 | 86.9623万元 | 0万元 | 0万元 | 1439万元 | -0.357% |
2021-02-22 | -230.4015万元 | -260.3991万元 | 29.9976万元 | 0万元 | 0万元 | 2617万元 | -0.297% |
2021-02-19 | 157.395万元 | 131.9593万元 | 25.4357万元 | 0万元 | 0万元 | 1555万元 | 1.567% |
2021-02-18 | 247.9562万元 | 217.0105万元 | 30.9457万元 | 0万元 | 0万元 | 1585万元 | 2.661% |
2021-02-10 | 85.3709万元 | -19.3064万元 | 104.6773万元 | 0万元 | 0万元 | 1056万元 | 0.874% |
2021-02-09 | 16.316万元 | 16.316万元 | 0万元 | 0万元 | 0万元 | 875万元 | 0.565% |
2021-02-08 | -124.4364万元 | -124.4364万元 | 0万元 | 0万元 | 0万元 | 968万元 | 0.189% |
2021-02-05 | -36.823万元 | -67.5507万元 | 30.7277万元 | 0万元 | 0万元 | 1252万元 | 2.251% |
合计 | -878.5662万元 | -966.9576万元 | 88.3914万元 | 0万元 | 0万元 |
长城科技(603897)资金流向查询说明
长城科技(603897)资金流向统计系统实时提取上交所、深交所的Level-2高速行情数据,通过服务器的海量运算,分析大单的交易瞬时流向和单数差关系,利用还原算法揭示市场大单的流向。用户可以从资金排名系统中5日、10日的排名顺序及股价变化中清晰地观察手中个股的主力资金流向趋势。 盘中数据动态更新,更新间隔1-3分钟。 |
长城科技(603897)超大单:大于等于50万股或者100万元的成交单; |
长城科技(603897)中单:大于等于2万股或者4万元且小于10万股和20万元的成交单; |
长城科技(603897)小单:小于2万股和4万元的成交单; |
长城科技(603897)流入:买入成交额; |
长城科技(603897)流出:卖出成交额; |
长城科技(603897)主力流入:超大单加大单买入成交额之和; |
长城科技(603897)主力流出:超大单加大单卖出成交额之和; |