吉翔股份(603399)资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-19 | -801.2098万元 | 473.1517万元 | -1290.0277万元 | 15.6662万元 | 0万元 | 12731万元 | -2.198% |
2021-04-16 | -2959.8514万元 | -1460.1038万元 | -1169.8932万元 | -329.8506万元 | 0万元 | 8526万元 | 9.903% |
2021-04-15 | -317.9178万元 | -167.5657万元 | -150.3521万元 | 0万元 | 0万元 | 5744万元 | 0.976% |
2021-04-14 | -392.5436万元 | 53.4776万元 | 173.2601万元 | -619.2813万元 | 0万元 | 7594万元 | -1.442% |
2021-04-13 | 2275.935万元 | 1463.2202万元 | -78.0543万元 | 890.7678万元 | 0万元 | 10468万元 | -9.957% |
2021-04-12 | -641.1671万元 | -235.3872万元 | -97.8601万元 | -307.9198万元 | 0万元 | 8103万元 | -1.702% |
2021-04-09 | -1706.0544万元 | -574.3353万元 | -837.2941万元 | -294.4251万元 | 0万元 | 14833万元 | -3.689% |
2021-04-08 | 2613.522万元 | 2156.1054万元 | 516.0531万元 | -58.6317万元 | 0万元 | 25501万元 | 1.455% |
2021-04-07 | 707.9502万元 | -134.5483万元 | -101.4301万元 | 296.6279万元 | 647.2988万元 | 8933万元 | 10.069% |
2021-04-06 | -625.1032万元 | -513.8358万元 | -111.2674万元 | 0万元 | 0万元 | 4941万元 | -0.456% |
2021-04-02 | -14.2436万元 | -249.5853万元 | 348.1643万元 | -112.8226万元 | 0万元 | 9021万元 | -1.348% |
2021-04-01 | -310.5001万元 | -71.8384万元 | -197.6635万元 | -40.9982万元 | 0万元 | 4355万元 | -0.447% |
2021-03-31 | 758.1909万元 | 59.2097万元 | 719.6215万元 | -20.6403万元 | 0万元 | 5659万元 | 2.523% |
2021-03-30 | -727.8738万元 | -920.6321万元 | -6.0815万元 | 198.8398万元 | 0万元 | 5849万元 | -3.111% |
2021-03-29 | -1298.4156万元 | -525.0266万元 | -510.5916万元 | -262.7974万元 | 0万元 | 6694万元 | -2.386% |
2021-03-26 | 176.354万元 | 165.8455万元 | 111.4214万元 | -100.9129万元 | 0万元 | 5079万元 | 0.655% |
2021-03-25 | 258.1052万元 | 91.7418万元 | 319.9766万元 | -153.6132万元 | 0万元 | 5817万元 | 1.327% |
2021-03-24 | 466.2334万元 | 473.5727万元 | 106.7455万元 | -114.0848万元 | 0万元 | 8553万元 | -0.441% |
2021-03-23 | -1635.1893万元 | -943.3571万元 | -673.9315万元 | -17.9014万元 | 0万元 | 12599万元 | -7.536% |
2021-03-22 | -1036.6491万元 | -183.9152万元 | -237.0042万元 | -615.7297万元 | 0万元 | 9971万元 | -0.203% |
2021-03-19 | -575.6272万元 | -86.2425万元 | -30.3034万元 | -459.0813万元 | 0万元 | 12578万元 | -1.006% |
合计 | -5786.0553万元 | -1130.0487万元 | -3196.5122万元 | -2106.7886万元 | 647.2988万元 |
吉翔股份(603399)资金流向查询说明
吉翔股份(603399)资金流向统计系统实时提取上交所、深交所的Level-2高速行情数据,通过服务器的海量运算,分析大单的交易瞬时流向和单数差关系,利用还原算法揭示市场大单的流向。用户可以从资金排名系统中5日、10日的排名顺序及股价变化中清晰地观察手中个股的主力资金流向趋势。 盘中数据动态更新,更新间隔1-3分钟。 |
吉翔股份(603399)超大单:大于等于50万股或者100万元的成交单; |
吉翔股份(603399)中单:大于等于2万股或者4万元且小于10万股和20万元的成交单; |
吉翔股份(603399)小单:小于2万股和4万元的成交单; |
吉翔股份(603399)流入:买入成交额; |
吉翔股份(603399)流出:卖出成交额; |
吉翔股份(603399)主力流入:超大单加大单买入成交额之和; |
吉翔股份(603399)主力流出:超大单加大单卖出成交额之和; |