舍得酒业(600702)资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-02 | -784.5532万元 | 104.6465万元 | -310.326万元 | -578.8737万元 | 0万元 | 13774万元 | -0.709% |
2021-03-01 | -1956.9362万元 | 1085.1403万元 | -420.6928万元 | -2621.3832万元 | 0万元 | 43404万元 | -0.802% |
2021-02-26 | 554.8744万元 | 1276.9693万元 | 983.2053万元 | -970.4377万元 | -734.8638万元 | 48937万元 | 1.182% |
2021-02-25 | 3016.6396万元 | 2404.3192万元 | 3111.6248万元 | 418.1685万元 | -2917.4776万元 | 71974万元 | -1.404% |
2021-02-24 | 18259.1456万元 | 5004.1656万元 | 3050.019万元 | 2135.9268万元 | 8069.0976万元 | 52744万元 | -5.001% |
2021-02-23 | 2661.242万元 | 1505.8578万元 | 726.7798万元 | 651.5442万元 | -222.9423万元 | 39191万元 | 1.847% |
2021-02-22 | 8731.488万元 | 4455.8万元 | 2562.074万元 | 1975.276万元 | -261.6632万元 | 82735万元 | -4.994% |
2021-02-19 | 17542.9712万元 | 9395.6296万元 | 5305.2096万元 | 1028.8621万元 | 1813.2774万元 | 84230万元 | -3.894% |
2021-02-18 | 3261.1896万元 | 4376.6844万元 | 1524.0766万元 | -620.1005万元 | -2019.4708万元 | 43340万元 | -4.995% |
2021-02-10 | 129.9194万元 | 2067.2008万元 | 2643.728万元 | -876.4825万元 | -3704.5288万元 | 70329万元 | -2.437% |
2021-02-09 | -3741.352万元 | -773.6661万元 | 1069.9612万元 | -2734.8144万元 | -1302.8337万元 | 51665万元 | -1.226% |
2021-02-08 | 4232.4552万元 | 1362.782万元 | 1530.9629万元 | 2110.5148万元 | -771.8032万元 | 74089万元 | -1.034% |
2021-02-05 | 25703.2608万元 | 1500.1126万元 | 2191.7232万元 | 2243.9004万元 | 19767.5216万元 | 103664万元 | 5.002% |
2021-02-04 | -3712.5312万元 | 1158.0703万元 | -392.3816万元 | -4152.8512万元 | -325.3759万元 | 121613万元 | 1.013% |
2021-02-03 | 1168.1631万元 | -2341.7052万元 | 99.4966万元 | 4035.5928万元 | -625.2168万元 | 21455万元 | 5.006% |
2021-02-02 | 4201.3552万元 | -196.3599万元 | 1068.5919万元 | 217.7377万元 | 3111.3988万元 | 36067万元 | 5.007% |
合计 | 79267.3315万元 | 32385.6472万元 | 24744.0525万元 | 2262.5801万元 | 19875.1193万元 |
舍得酒业(600702)资金流向查询说明
舍得酒业(600702)资金流向统计系统实时提取上交所、深交所的Level-2高速行情数据,通过服务器的海量运算,分析大单的交易瞬时流向和单数差关系,利用还原算法揭示市场大单的流向。用户可以从资金排名系统中5日、10日的排名顺序及股价变化中清晰地观察手中个股的主力资金流向趋势。 盘中数据动态更新,更新间隔1-3分钟。 |
舍得酒业(600702)超大单:大于等于50万股或者100万元的成交单; |
舍得酒业(600702)中单:大于等于2万股或者4万元且小于10万股和20万元的成交单; |
舍得酒业(600702)小单:小于2万股和4万元的成交单; |
舍得酒业(600702)流入:买入成交额; |
舍得酒业(600702)流出:卖出成交额; |
舍得酒业(600702)主力流入:超大单加大单买入成交额之和; |
舍得酒业(600702)主力流出:超大单加大单卖出成交额之和; |