海螺水泥(600585)资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-22 | -4365.34万元 | 4861.7592万元 | -584.0607万元 | -3370.5724万元 | -5272.4712万元 | 197309万元 | -1.822% |
2021-01-21 | 920.4541万元 | 5928.886万元 | 8343.8592万元 | -3821.254万元 | -9531.0224万元 | 247186万元 | -1.389% |
2021-01-20 | -7118.0328万元 | 3193.1万元 | -454.7063万元 | -3238.17万元 | -6618.2504万元 | 169353万元 | -1.943% |
2021-01-19 | 3659.154万元 | 763.4087万元 | 3173.9928万元 | -1550.6931万元 | 1272.4339万元 | 218011万元 | -0.199% |
2021-01-18 | 2601.498万元 | 2469.0344万元 | 10973.6792万元 | -1309.6332万元 | -9531.5776万元 | 200695万元 | -0.720% |
2021-01-15 | -9566.6696万元 | -1349.5032万元 | -1191.4849万元 | -5426.3944万元 | -1599.2857万元 | 180655万元 | -1.086% |
2021-01-14 | -18282.0112万元 | 3063.244万元 | -602.613万元 | -9584.7952万元 | -11157.824万元 | 227916万元 | -1.937% |
2021-01-13 | 42437.44万元 | 4851.516万元 | 6022.3896万元 | 23809.528万元 | 7753.9752万元 | 312771万元 | 0.632% |
2021-01-12 | 25086.8288万元 | 7861.1368万元 | 15475.968万元 | 1802.6436万元 | -52.9222万元 | 242734万元 | 0.761% |
2021-01-11 | 29039.7184万元 | 4661.5132万元 | 9594.5万元 | 13576.976万元 | 1206.7533万元 | 376023万元 | 0.106% |
2021-01-08 | 30375.4656万元 | -940.103万元 | -3843.3284万元 | 23379.008万元 | 11779.8608万元 | 371596万元 | 2.767% |
2021-01-07 | -28730.8608万元 | 2567.654万元 | 5399.5448万元 | -10794.3048万元 | -25903.7088万元 | 374196万元 | -1.700% |
2021-01-06 | 143178.5728万元 | 1376.727万元 | 9782.8624万元 | 72784.704万元 | 59234.208万元 | 610759万元 | 7.856% |
2021-01-05 | 1824.33万元 | 5536.272万元 | 5137.158万元 | -3380.9944万元 | -5468.1084万元 | 216551万元 | -0.899% |
2021-01-04 | 19466.144万元 | 1837.0304万元 | 5875.9472万元 | 7941.06万元 | 3812.1076万元 | 165591万元 | 1.279% |
2020-12-31 | -1635.8505万元 | 1037.9281万元 | 252.3077万元 | 156.0832万元 | -3082.17万元 | 138484万元 | 0.545% |
2020-12-30 | -6186.5888万元 | 1204.9765万元 | 335.7386万元 | -3658.076万元 | -4069.224万元 | 99491万元 | -0.272% |
2020-12-29 | 13404.9648万元 | 3724.8948万元 | 3581.1292万元 | 6790.064万元 | -691.129万元 | 140461万元 | 2.570% |
2020-12-28 | 7387.1632万元 | 3767.8024万元 | 11621.82万元 | -3875.3764万元 | -4127.0896万元 | 180513万元 | -1.858% |
2020-12-25 | -6000.6072万元 | 3465.3172万元 | 17.7378万元 | -4739.0544万元 | -4744.6108万元 | 79572万元 | -0.467% |
2020-12-24 | -4448.99万元 | 420.1785万元 | -3246.1286万元 | 518.5837万元 | -2141.6188万元 | 86329万元 | 0.254% |
2020-12-23 | -10570.9432万元 | 459.1408万元 | 1873.7482万元 | -6855.8632万元 | -6047.9552万元 | 109310万元 | -0.543% |
2020-12-22 | -13435.5776万元 | 3580.804万元 | 850.0055万元 | -6856.0112万元 | -11010.3664万元 | 168107万元 | -2.387% |
合计 | 209040.262万元 | 64342.7178万元 | 88390.0663万元 | 82297.4578万元 | -25989.9957万元 |
海螺水泥(600585)资金流向查询说明
海螺水泥(600585)资金流向统计系统实时提取上交所、深交所的Level-2高速行情数据,通过服务器的海量运算,分析大单的交易瞬时流向和单数差关系,利用还原算法揭示市场大单的流向。用户可以从资金排名系统中5日、10日的排名顺序及股价变化中清晰地观察手中个股的主力资金流向趋势。 盘中数据动态更新,更新间隔1-3分钟。 |
海螺水泥(600585)超大单:大于等于50万股或者100万元的成交单; |
海螺水泥(600585)中单:大于等于2万股或者4万元且小于10万股和20万元的成交单; |
海螺水泥(600585)小单:小于2万股和4万元的成交单; |
海螺水泥(600585)流入:买入成交额; |
海螺水泥(600585)流出:卖出成交额; |
海螺水泥(600585)主力流入:超大单加大单买入成交额之和; |
海螺水泥(600585)主力流出:超大单加大单卖出成交额之和; |