亿利洁能(600277)资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-08 | -894.5364万元 | 253.5695万元 | -744.5809万元 | -403.525万元 | 0万元 | 12629万元 | 0.946% |
2021-03-05 | -621.5146万元 | 186.7658万元 | -395.2738万元 | -413.0066万元 | 0万元 | 9477万元 | -1.246% |
2021-03-04 | -1369.0372万元 | 613.011万元 | -506.7941万元 | -970.456万元 | -504.7981万元 | 17955万元 | -1.534% |
2021-03-03 | -2408.3918万元 | -1707.0344万元 | -296.9968万元 | 821.2887万元 | -1225.6504万元 | 27202万元 | 6.885% |
2021-03-02 | -2131.8492万元 | -658.7155万元 | -1658.881万元 | 185.747万元 | 0万元 | 10587万元 | -1.294% |
2021-03-01 | 1026.0224万元 | 28.7027万元 | 858.0183万元 | 139.3014万元 | 0万元 | 10409万元 | 4.392% |
2021-02-26 | 316.6279万元 | 265.3907万元 | -176.7408万元 | 227.978万元 | 0万元 | 6314万元 | -1.661% |
2021-02-25 | -1143.0501万元 | -502.8448万元 | -135.8022万元 | -504.4031万元 | 0万元 | 9989万元 | -1.634% |
2021-02-24 | 372.8331万元 | 604.6251万元 | -153.1509万元 | -78.6411万元 | 0万元 | 9685万元 | 0.328% |
2021-02-23 | -215.7151万元 | 97.7891万元 | -58.2836万元 | -255.2206万元 | 0万元 | 12508万元 | 0.660% |
2021-02-22 | 1371.932万元 | 356.3449万元 | 615.7969万元 | 399.792万元 | 0万元 | 19101万元 | 5.944% |
2021-02-19 | 2357.6902万元 | 1216.9445万元 | 882.3716万元 | 258.3731万元 | 0万元 | 9847万元 | 6.716% |
2021-02-18 | 842.3479万元 | 596.9973万元 | 139.7647万元 | 105.5859万元 | 0万元 | 5497万元 | 4.688% |
2021-02-10 | -170.7072万元 | -214.0315万元 | 43.3243万元 | 0万元 | 0万元 | 3158万元 | 0.787% |
2021-02-09 | -392.4867万元 | -401.4609万元 | -42.8758万元 | 51.85万元 | 0万元 | 3008万元 | 0.794% |
2021-02-08 | -427.1198万元 | -214.0525万元 | -122.6139万元 | -90.4534万元 | 0万元 | 2928万元 | 0.398% |
合计 | -3486.9546万元 | 522.001万元 | -1752.718万元 | -525.7897万元 | -1730.4485万元 |
亿利洁能(600277)资金流向查询说明
亿利洁能(600277)资金流向统计系统实时提取上交所、深交所的Level-2高速行情数据,通过服务器的海量运算,分析大单的交易瞬时流向和单数差关系,利用还原算法揭示市场大单的流向。用户可以从资金排名系统中5日、10日的排名顺序及股价变化中清晰地观察手中个股的主力资金流向趋势。 盘中数据动态更新,更新间隔1-3分钟。 |
亿利洁能(600277)超大单:大于等于50万股或者100万元的成交单; |
亿利洁能(600277)中单:大于等于2万股或者4万元且小于10万股和20万元的成交单; |
亿利洁能(600277)小单:小于2万股和4万元的成交单; |
亿利洁能(600277)流入:买入成交额; |
亿利洁能(600277)流出:卖出成交额; |
亿利洁能(600277)主力流入:超大单加大单买入成交额之和; |
亿利洁能(600277)主力流出:超大单加大单卖出成交额之和; |