A股端午休市期间,欧美股市正常开市,港股于6月25日休市,26日正常开
南向资金连续两天加速,全天265亿的净买入,又新高了。乐不思蜀
钛白粉龙头龙蟒佰利宣布提价 行业供需持续改善(股) 百川数据显示,
排名 | 名称 | 涨幅 | 排名 | 名称 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -- | -- | 6 | -- | -- |
2 | -- | -- | 7 | -- | -- |
3 | -- | -- | 8 | -- | -- |
4 | -- | -- | 9 | -- | -- |
5 | -- | -- | 10 | -- | -- |
排名 | 名称 | 跌幅 | 排名 | 名称 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -- | -- | 6 | -- | -- |
2 | -- | -- | 7 | -- | -- |
3 | -- | -- | 8 | -- | -- |
4 | -- | -- | 9 | -- | -- |
5 | -- | -- | 10 | -- | -- |
布林线,英文称呼是BollingerBands,该名称取之于创
目前A股融资融券试点业务标的品种主要由上证50指数